Defender
Defender 110 SW
Defender 110 SW
| Кузов | |
|---|---|
Тип | универсал |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
| Двигатель | |
|---|---|
Тип | Дизель с турбонадувом |
Рабочий объем, см2 | 2402 |
Число и расположение цилиндров | рядное, 4 цилиндра |
Максимальная мощность, л.с. | 122 л.с. при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 360 Н-м при 2000 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 144 |
Разгон с места до 100 км/ч, сек. | 17,0 |
Расход топлива в загородном цикле, л | 9,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л | 11,1 |
Расход топлива в городском цикле, л | 13,6 |
Емкость топливного бака, л | 75 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
Тип привода | постоянный полный |
Тип КПП | механическая |
Кол-во передач | 6 |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
Тип передней подвески | неразрезной мост, спиральные пружины, телескопические гидравлические амортизаторы, тяги Панара |
Тип задней подвески | неразрезной мост, многозаходные спиральные пружины, телескопические гидравлические амортизаторы, А-образный подрамник |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
| Габариты | |
|---|---|
Длина, мм | |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Колесная база, мм | 2794 |
Глубина водного препятствия, мм | 500 |
| Вес | |
|---|---|
Собственная масса, кг | 3050 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2050 |
Максимально допустимая масса, кг | |
Масса прицепа не оснащенного тормозами, кг | 750 |
Масса прицепа оснащенного тормозами, кг | 3500 |









