Discovery 4
Discovery 4 2.7 TDV6, автомат.
Discovery 4 2.7 TDV6, автомат.
| Кузов | |
|---|---|
Тип | универсал |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
| Двигатель | |
|---|---|
Тип | турбодизель |
Рабочий объем, см2 | 2720 |
Число и расположение цилиндров | 6 цилиндров, V-образное |
Максимальная мощность, л.с. | 190 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 440 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон с места до 100 км/ч, сек. | 12,7 |
Расход топлива в загородном цикле, л | 8,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л | 10,2 |
Расход топлива в городском цикле, л | 13,1 |
Емкость топливного бака, л | 82 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
Тип привода | полный |
Тип КПП | автомат |
Кол-во передач | 6 |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
Тип передней подвески | независимая многорычажная пневмоподвеска |
Тип задней подвески | независимая многорычажная пневмоподвеска |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Габариты | |
|---|---|
Длина, мм | 4838 |
Ширина, мм | 2022, 2176 (с учетом зеркал заднего вида) |
Высота, мм | 1837, 1832 (с люком), 1841 (с рейлингами) |
Дорожный просвет, мм | от 185 до 310 |
Колесная база, мм | 2885 |
Глубина водного препятствия, мм | 700 |
| Вес | |
|---|---|
Собственная масса, кг | 3180 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2476 |
Масса прицепа не оснащенного тормозами, кг | 750 |
Масса прицепа оснащенного тормозами, кг | 3500 |









