Range Rover
Range Rover 4.4 TDV8, дизель
Range Rover 4.4 TDV8, дизель
| Кузов | |
|---|---|
Тип | универсал |
| Двигатель | |
|---|---|
Тип | Дизель |
Рабочий объем, см2 | 4367 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Максимальная мощность, л.с. | 312 л.с.(230кВт) 4000 об.мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 700Н•м/ 1500-3000об.мин. |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон с места до 100 км/ч, сек. | 7,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л | 8,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л | 9,4 |
Расход топлива в городском цикле, л | 11,5 |
| Трансмиссия |
|---|
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Габариты | |
|---|---|
Длина, мм | 4972 |
Ширина, мм | 2216 (с зеркалами) |
Высота, мм | 1877 |
Дорожный просвет, мм | Во внедорожном режиме 283 мм. В стандартном режиме 232 мм |
Колесная база, мм | 2880 |
Глубина водного препятствия, мм | Максимальная глубина 700 мм |
| Вес | |
|---|---|
Собственная масса, кг | 3200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2810 |
Масса прицепа не оснащенного тормозами, кг | 750 |
Масса прицепа оснащенного тормозами, кг | 3500 |









